Opdatering af listen ændres i løbet af året til at være via en adif file, samtidigt vil det heller ikke længere være muligt at opdatere listen med qso'er der er ældre end 14 dag.
Dette er for at undgå at man først opdaterer sit resultat sidst på året. Mere info om dette når det kommer
Formålet med konkurrencen er at øge og dokumentere aktiviteten på vore VUSHF bånd, ved at give deltagerne mulighed for, at rapportere kontakter med så mange lokatorfelter som muligt i løbet af året, og derved give deltagerne mulighed for at sammenligne egne resultater med de øvrige deltageres.
Man opdatere sine data på samme måde som med Toplisten, dvs. man skal oprette sig som deltager hvis man ikke allerede har gjort dette.
Når man er registreret kan man opdatere sine data via dette login Her eller ved at klikke på Opdateringslinket nedenfor.
Regler kan læses Her
Er der problemer med opdateringen kan man sende en mail til webmaster.
- Registering
- Opdatering af kørte lokatore
- Regler
28MHz 50MHz 70MHz 144MHz 432MHz 1296MHz 2400MHz 5700MHz 10GHz 24GHz 47GHz Frequency 28MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ1HDF | JO55 | 819 | 2025-03-26 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ7LM | JO44 | 572 | 2025-03-24 |
3 | OZ3MDJ | JO45 | 547 | 2025-03-25 |
4 | OZ1PDE | JO44 | 444 | 2025-03-27 |
5 | OZ8ZS | JO55 | 342 | 2025-03-27 |
6 | OV3T | JO46 | 305 | 2025-03-19 |
7 | OZ5VO | JO45 | 271 | 2025-03-26 |
8 | OZ9FZ | JO46 | 229 | 2025-02-13 |
9 | OZ5TG | JO45 | 213 | 2025-03-23 |
10 | OZ4VW | JO45 | 167 | 2025-03-13 |
11 | OZ7Z | JO44 | 37 | 2025-02-16 |
12 | OZ1KWJ | JO45 | 16 | 2025-03-16 |
13 | OZ1AXG | JO65 | 3 | 2025-01-05 |
13 | 5P6F | JO44 | 3 | 2025-01-30 |
Frequency 50MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ9FZ | JO46 | 170 | 2025-03-27 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ8ZS | JO55 | 155 | 2025-03-26 |
3 | OZ2TG | JO65 | 70 | 2025-03-13 |
4 | OV3T | JO46 | 50 | 2025-03-10 |
5 | OZ5TG | JO45 | 33 | 2025-03-23 |
6 | OZ3MDJ | JO45 | 19 | 2025-01-21 |
7 | OZ4VW | 18 | 2025-03-14 | |
8 | OZ1AXG | JO65 | 4 | 2025-01-05 |
9 | OZ7Z | 1 | 2025-01-04 |
Frequency 70MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OV3T | JO46 | 21 | 2025-03-10 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ1DLD | JO45 | 20 | 2025-03-24 |
3 | OZ8ZS | JO55 | 13 | 2025-03-21 |
Frequency 144MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ7UV | JO65 | 227 | 2025-03-27 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ1HDF | JO55 | 123 | 2025-03-11 |
3 | OV3T | JO46 | 91 | 2025-03-19 |
4 | OZ1DLD | JO45 | 83 | 2025-03-05 |
5 | OZ8ZS | JO55 | 70 | 2025-03-06 |
5 | OZ1KWJ | JO45 | 70 | 2025-03-23 |
6 | OZ4VW | JO45 | 54 | 2025-03-06 |
7 | OZ1ALS | 40 | 2025-02-06 | |
8 | OZ5VO | JO45 | 12 | 2025-03-05 |
9 | OZ1ADL | JO46 | 10 | 2025-02-07 |
10 | OZ9FZ | JO46 | 8 | 2025-02-10 |
11 | OZ5TG | JO45 | 1 | 2025-01-05 |
Frequency 432MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OV3T | JO46 | 79 | 2025-03-19 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ1KWJ | JO45 | 70 | 2025-03-12 |
3 | OZ1DLD | JO45 | 68 | 2025-03-12 |
4 | OZ8ZS | JO55 | 58 | 2025-03-13 |
5 | OZ4VW | JO45 | 51 | 2025-03-14 |
6 | OZ9FZ | JO46 | 17 | 2025-02-12 |
7 | OZ5VO | JO45 | 8 | 2025-02-11 |
Frequency 1296MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OV3T | JO46 | 28 | 2025-03-19 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ8ZS | JO55 | 19 | 2025-02-19 |
3 | OZ5TG | JO45 | 2 | 2025-03-18 |
4 | OZ5VO | 1 | 2025-03-05 |
Frequency 2400MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ1DLD | JO45 | 5 | 2025-03-27 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ7Z | 1 | 2025-01-03 |
Frequency 24GHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
Hits: 4493