Locators worked by OZ3Z on 50MHz in 2025

Locators worked =
AA00, FF46, FN85, GG46, GG67, HM68, HM77, HP84, HP94, IL38, IL46, IM12, IM98, IM99, IN50, IN53, IN60, IN71, IN73, IN78,
IN80, IN83, IN89, IN93, IN94, IN95, IN96, IN99, IO52, IO53, IO63, IO64, IO74, IO75, IO80, IO81, IO83, IO85, IO86, IO91,
IP62, JH81, JI64, JJ40, JM09, JM16, JM68, JM76, JM89, JN00, JN01, JN05, JN06, JN08, JN11, JN14, JN15, JN17, JN23, JN25,
JN26, JN33, JN34, JN37, JN39, JN40, JN42, JN44, JN45, JN47, JN53, JN54, JN61, JN62, JN63, JN65, JN66, JN68, JN70, JN74,
JN75, JN76, JN77, JN79, JN81, JN85, JN88, JN92, JN94, JN95, JN97, JO01, JO02, JO22, JO30, JO32, JO33, JO40, JO41, JO42,
JO43, JO45, JO46, JO47, JO48, JO49, JO52, JO53, JO55, JO56, JO57, JO59, JO62, JO63, JO64, JO65, JO66, JO67, JO69, JO75,
JO76, JO92, JO99, JP70, JP80, KM08, KM17, KM18, KM64, KM71, KM72, KN05, KN10, KN11, KN12, KN22, KN23, KN24, KN29, KN32,
KN33, KN34, KN35, KN37, KN43, KN44, KN46, KN47, KN56, KN57, KN58, KN59, KN67, KN68, KN69, KN74, KN77, KN78, KN89, KN98,
KO24, KO29, KO33, KO40, KO50, KO70, KO85, KP01, KP20, KP23, LO13,
Totals = 171