Locators worked by OZ1HDF on 28MHz in 2025

Locators worked =
BL11, CF15, CG44, CK03, CM87, CM96, CM97, CM98, DK99, DL44, DL76, DL80, DL96, DM03, DM06, DM13, DM25, DM26, DM33, DM34,
DM41, DM43, DM65, DM78, DM79, DM96, DN40, DN55, DN62, DN70, EF33, EI97, EI98, EJ79, EK09, EK53, EK57, EK65, EK70, EK99,
EL03, EL06, EL09, EL16, EL19, EL28, EL29, EL61, EL83, EL86, EL87, EL88, EL89, EL95, EL96, EL97, EL98, EL99, EM00, EM02,
EM09, EM10, EM11, EM12, EM13, EM15, EM16, EM18, EM19, EM20, EM22, EM25, EM26, EM27, EM28, EM29, EM30, EM32, EM33, EM34,
EM35, EM36, EM37, EM39, EM40, EM41, EM42, EM44, EM45, EM48, EM49, EM50, EM51, EM53, EM54, EM56, EM57, EM58, EM59, EM60,
EM62, EM63, EM64, EM65, EM66, EM67, EM68, EM69, EM70, EM72, EM73, EM74, EM75, EM76, EM77, EM78, EM79, EM80, EM83, EM84,
EM85, EM86, EM87, EM88, EM89, EM90, EM91, EM92, EM93, EM94, EM95, EM96, EM97, EM98, EN11, EN12, EN15, EN19, EN32, EN33,
EN34, EN35, EN41, EN43, EN45, EN50, EN51, EN52, EN53, EN54, EN55, EN60, EN61, EN62, EN63, EN65, EN70, EN71, EN72, EN75,
EN80, EN81, EN82, EN83, EN90, EN91, EN92, EN93, FD55, FD58, FD98, FE39, FE48, FE64, FE77, FF30, FF32, FF41, FF44, FF45,
FF46, FF47, FF48, FF49, FF51, FF55, FF57, FF58, FF66, FF74, FF75, FF76, FF77, FF78, FF81, FF86, FF87, FF93, FF94, FF95,
FF96, FF97, FF98, FG49, FG71, FH17, FH53, FI07, FI08, FI96, FJ09, FJ24, FJ26, FJ35, FJ92, FK08, FK18, FK38, FK46, FK48,
FK49, FK52, FK58, FK60, FK67, FK68, FK77, FK78, FK87, FK88, FK90, FK93, FK94, FK95, FK96, FK97, FL05, FL10, FL20, FM02,
FM04, FM05, FM06, FM07, FM08, FM09, FM14, FM15, FM16, FM17, FM18, FM19, FM28, FM29, FN00, FN01, FN02, FN03, FN04, FN10,
FN11, FN13, FN14, FN15, FN20, FN21, FN22, FN25, FN30, FN31, FN32, FN33, FN34, FN35, FN41, FN42, FN43, FN46, FN48, FN54,
FN59, FN64, FN65, FN75, FN86, GD08, GD18, GF01, GF05, GF07, GF11, GF12, GF13, GF15, GF17, GF18, GF25, GF27, GF36, GF38,
GF49, GG02, GG06, GG22, GG24, GG29, GG30, GG31, GG33, GG40, GG44, GG45, GG49, GG52, GG53, GG54, GG55, GG56, GG57, GG58,
GG64, GG65, GG66, GG67, GG68, GG76, GG77, GG78, GG86, GG87, GG89, GG97, GG98, GG99, GH28, GH49, GH51, GH53, GH54, GH61,
GH64, GH70, GH80, GI21, GI30, GI58, GI84, GJ35, GK03, GP44, HI02, HI03, HI06, HI20, HI21, HI22, HI24, HK86, HM58, HM76,
HM77, IB59, IK13, IK14, IK52, IL18, IL28, IL38, IL46, IL59, IM12, IM13, IM57, IM58, IM59, IM63, IM66, IM67, IM68, IM69,
IM72, IM75, IM76, IM77, IM87, IM88, IM94, IM97, IM98, IM99, IN50, IN51, IN52, IN53, IN60, IN63, IN70, IN73, IN77, IN78,
IN80, IN82, IN83, IN89, IN90, IN91, IN94, IN95, IN96, IN98, IO74, IO75, IO84, IO90, IO91, IO92, IO93, IO94, JF96, JG88,
JI61, JI64, JJ00, JJ39, JJ40, JJ68, JM08, JM19, JM26, JM49, JM56, JM62, JM68, JM75, JM76, JM77, JM78, JM88, JN00, JN01,
JN02, JN04, JN05, JN07, JN08, JN11, JN12, JN18, JN19, JN23, JN26, JN28, JN29, JN33, JN36, JN39, JN45, JN46, JN47, JN48,
JN49, JN53, JN54, JN55, JN56, JN57, JN58, JN59, JN61, JN62, JN63, JN65, JN67, JN68, JN69, JN70, JN71, JN72, JN75, JN76,
JN78, JN79, JN83, JN84, JN85, JN86, JN87, JN88, JN89, JN94, JN95, JN96, JN97, JN98, JN99, JO01, JO02, JO10, JO11, JO20,
JO21, JO22, JO23, JO28, JO30, JO31, JO32, JO33, JO40, JO41, JO42, JO43, JO44, JO45, JO46, JO47, JO48, JO49, JO50, JO51,
JO52, JO53, JO54, JO55, JO56, JO58, JO59, JO60, JO61, JO62, JO63, JO64, JO65, JO66, JO67, JO70, JO71, JO75, JO76, JO80,
JO81, JO82, JO83, JO84, JO86, JO87, JO90, JO92, JO93, JO94, JO97, JP41, JP54, JP93, KF16, KF26, KF29, KF59, KG25, KG33,
KG42, KG43, KG44, KG50, KH44, KH45, KH66, KH67, KI88, KI95, KL91, KL94, KL99, KM17, KM18, KM19, KM25, KM27, KM37, KM38,
KM39, KM46, KM47, KM59, KM64, KM65, KM69, KM71, KM72, KM73, KM74, KN03, KN04, KN06, KN07, KN09, KN10, KN12, KN13, KN18,
KN19, KN22, KN24, KN25, KN31, KN32, KN35, KN40, KN41, KN44, KN56, KN58, KN66, KN68, KN74, KN75, KN77, KN78, KN81, KN84,
KN85, KN87, KN88, KN90, KN93, KN94, KN95, KN96, KN97, KO02, KO03, KO04, KO05, KO06, KO10, KO13, KO20, KO23, KO24, KO26,
KO27, KO29, KO33, KO36, KO38, KO40, KO48, KO50, KO59, KO80, KO84, KO85, KO86, KO90, KO91, KO93, KO95, KP00, KP04, KP11,
KP12, KP13, KP20, KP21, KP23, KP30, KP78, LG78, LG79, LG89, LH18, LH31, LI75, LK18, LL14, LL34, LL39, LL45, LL49, LL55,
LL56, LL64, LL69, LL74, LL75, LL84, LL85, LL92, LL93, LM22, LM23, LN04, LN05, LN08, LN13, LN14, LN15, LN17, LN19, LN20,
LN21, LN22, LN23, LN28, LN33, LN40, LN41, LN53, LO02, LO03, LO05, LO07, LO10, LO11, LO14, LO16, LO20, LO22, LO23, LO26,
LO31, LO32, LO33, LO36, LO43, LO44, LO45, LO46, LO48, LO53, LO55, LO56, LO61, LO63, LO66, LO67, LO68, LO71, LO74, LO76,
LO80, LO81, LO83, LO84, LO87, LO88, LO89, LO91, LO93, LO97, LP04, LP30, LP31, MH10, MJ96, MK65, MK69, MK71, MK80, MK81,
MK82, MK83, MK97, ML34, ML80, ML82, ML83, ML88, MM48, MM63, MM71, MN28, MN38, MN41, MN43, MN47, MN50, MN51, MN69, MN72,
MN83, MO04, MO05, MO06, MO07, MO08, MO13, MO16, MO17, MO25, MO27, MO44, MO47, MO51, MO52, MO56, MO60, MO64, MO65, MO71,
MO76, MO92, MP41, MP60, NJ75, NJ84, NJ97, NK62, NK92, NK98, NL27, NL31, NL56, NL59, NN19, NN33, NO11, NO13, NO14, NO15,
NO22, NO25, NO33, NO34, NO35, NO36, NO45, NO53, NO56, NO65, NO66, NO76, NP01, OF76, OF77, OF78, OF85, OF88, OI09, OI18,
OI27, OI32, OI33, OI37, OI42, OI43, OI51, OI52, OI53, OI62, OI71, OI72, OI77, OI81, OI94, OI95, OJ00, OJ01, OJ02, OJ03,
OJ11, OJ51, OJ75, OK03, OK04, OK12, OK17, OK33, OL01, OL14, OL15, OL29, OL33, OL36, OL39, OL42, OL53, OL55, OL62, OL63,
OL67, OL68, OL72, OL75, OL94, OM10, OM16, OM20, OM21, OM22, OM39, OM44, OM50, OM52, OM56, OM59, OM64, OM65, OM67, OM68,
OM70, OM73, OM74, OM77, OM78, OM81, OM82, OM83, OM84, OM86, OM87, OM89, OM91, OM92, OM95, OM96, OM99, ON37, ON40, ON60,
ON80, OO06, OO20, OO22, OO62, OO80, PF84, PF95, PF96, PG66, PH19, PH57, PI06, PI46, PJ27, PK04, PL04, PL05, PL08, PL09,
PL14, PL36, PM00, PM01, PM02, PM03, PM06, PM10, PM17, PM34, PM35, PM36, PM37, PM41, PM42, PM43, PM45, PM46, PM52, PM53,
PM54, PM63, PM64, PM65, PM74, PM75, PM84, PM85, PM86, PM93, PM94, PM95, PM96, PM97, PN11, PN23, PN26, PN33, PN35, PN48,
PN53, PN56, PN58, PN59, PN64, PN78, PN87, PO80, QE37, QF02, QF21, QF22, QF23, QF31, QF55, QF56, QF88, QG39, QG49, QH32,
QI07, QI90, QK25, QK35, QM05, QM06, QM07, QM08, QM09, QN00, QN01, QN02, QN03, QN13, QN16, QN23, RE66, RE78, RF73, RG37,
RH82,
Totals = 1021