Formålet med konkurrencen er at øge og dokumentere aktiviteten på vore VUSHF bånd, ved at give deltagerne mulighed for, at rapportere kontakter med så mange lokatorfelter som muligt i løbet af året, og derved give deltagerne mulighed for at sammenligne egne resultater med de øvrige deltageres.
Man opdatere sine data på samme måde som med Toplisten, dvs. man skal oprette sig som deltager hvis man ikke allerede har gjort dette.
Når man er registreret kan man opdatere sine data via dette login Her eller ved at klikke på Opdateringslinket nedenfor.
Regler kan læses Her
Er der problemer med opdateringen kan man sende en mail til webmaster.
- Registering
- Opdatering af kørte lokatore
- Regler
28MHz 50MHz 70MHz 144MHz 432MHz 1296MHz 10GHz Frequency 28MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ9FZ | JO46 | 1503 | 2024-10-06 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ5VO | JO45 | 1171 | 2024-10-06 |
3 | OZ3MDJ | JO45 | 973 | 2024-09-16 |
4 | OZ1HDF | JO55 | 856 | 2024-05-01 |
5 | OZ5TG | JO45 | 600 | 2024-09-15 |
6 | OZ4VW | JO45 | 353 | 2024-09-16 |
7 | OZ5EM | JO45 | 351 | 2024-09-01 |
8 | OZ1KWJ | JO45 | 284 | 2024-08-24 |
9 | OV3T | JO46 | 274 | 2024-08-20 |
10 | OZ1JMN | JO46 | 138 | 2024-06-09 |
11 | OZ8ZS | JO55 | 49 | 2024-10-05 |
12 | OZ7Z | JO44 | 1 | 2024-01-28 |
Frequency 50MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ9FZ | JO46 | 570 | 2024-09-20 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ8ZS | JO55 | 554 | 2024-09-14 |
3 | OZ5TG | JO45 | 361 | 2024-08-17 |
4 | OZ1JMN | JO46 | 313 | 2024-09-26 |
5 | OV3T | JO46 | 279 | 2024-08-20 |
6 | OZ4VW | JO45 | 251 | 2024-08-04 |
7 | OZ5VO | JO45 | 235 | 2024-08-06 |
8 | OZ2TG | JO65 | 79 | 2024-10-02 |
9 | OZ1KWJ | JO45 | 72 | 2024-09-12 |
10 | OZ1HDF | JO55 | 66 | 2024-05-01 |
11 | OZ1ADL | 1 | 2024-01-30 |
Frequency 70MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ8ZS | JO55 | 142 | 2024-09-06 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ1DLD | JO45 | 119 | 2024-09-20 |
3 | OZ1JMN | JO46 | 104 | 2024-09-26 |
4 | OZ2TG | JO65 | 101 | 2024-08-13 |
5 | OV3T | JO46 | 64 | 2024-08-20 |
6 | OZ1KWJ | JO45 | 21 | 2024-07-18 |
Frequency 144MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ7UV | JO65 | 362 | 2024-10-02 |
---|---|---|---|---|
2 | OV3T | JO46 | 155 | 2024-08-20 |
3 | OZ1JMN | JO46 | 133 | 2024-09-26 |
4 | OZ4VW | JO45 | 100 | 2024-09-21 |
5 | OZ1DLD | JO45 | 97 | 2024-09-20 |
6 | OZ8ZS | JO55 | 83 | 2024-09-21 |
7 | OZ1HDF | JO55 | 59 | 2024-02-01 |
8 | OZ5VO | JO45 | 42 | 2024-09-18 |
9 | OZ1KWJ | JO45 | 35 | 2024-07-02 |
10 | OZ9FZ | JO46 | 7 | 2024-03-06 |
Frequency 432MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ8ZS | JO55 | 74 | 2024-10-06 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ1JMN | JO46 | 69 | 2024-09-26 |
3 | OV3T | JO46 | 68 | 2024-08-20 |
4 | OZ2OE | JO45 | 63 | 2024-04-11 |
5 | OZ1DLD | JO45 | 62 | 2024-09-20 |
6 | OZ1KWJ | JO45 | 54 | 2024-06-12 |
7 | OZ4VW | JO45 | 24 | 2024-09-19 |
8 | OZ9FZ | JO46 | 4 | 2024-02-13 |
8 | OZ5VO | JO45 | 4 | 2024-03-13 |
Frequency 1296MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ8ZS | JO55 | 40 | 2024-09-19 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ1JMN | JO46 | 27 | 2024-09-26 |
3 | OZ2OE | JO45 | 16 | 2024-02-24 |
4 | OZ2TG | JO65 | 10 | 2024-10-01 |
5 | OZ1KWJ | JO45 | 7 | 2024-04-17 |
6 | OZ5VO | JO45 | 1 | 2024-02-20 |
Frequency 10GHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ1DLD | JO45 | 9 | 2024-06-09 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ2OE | JO45 | 4 | 2024-01-24 |
Hits: 65200