Locators worked by OZ5VO on 50MHz in 2024

Locators worked =
GG66, HM49, HM77, HP94, IM67, IM86, IM97, IM98, IM99, IN50, IN52, IN53, IN62, IN70, IN73, IN77, IN78, IN79, IN80, IN82,
IN83, IN87, IN88, IN89, IN92, IN94, IN95, IN96, IN97, IO51, IO52, IO61, IO62, IO63, IO64, IO65, IO70, IO72, IO74, IO75,
IO78, IO80, IO81, IO82, IO83, IO91, IO92, IO93, JM06, JM09, JM16, JM19, JM29, JM49, JM56, JM68, JM76, JM77, JM78, JN00,
JN01, JN02, JN03, JN04, JN05, JN06, JN07, JN08, JN09, JN11, JN13, JN14, JN15, JN16, JN18, JN19, JN23, JN26, JN28, JN33,
JN34, JN35, JN37, JN40, JN42, JN44, JN45, JN46, JN47, JN48, JN49, JN52, JN53, JN54, JN55, JN56, JN57, JN58, JN59, JN60,
JN61, JN62, JN63, JN65, JN68, JN69, JN70, JN71, JN72, JN75, JN76, JN80, JN81, JN84, JN85, JN86, JN87, JN90, JN92, JN93,
JN94, JN95, JN96, JN97, JO01, JO02, JO10, JO22, JO30, JO31, JO41, JO43, JO44, JO45, JO46, JO47, JO48, JO53, JO55, JO56,
JO57, JO63, JO64, JO65, JO66, JO67, JO89, JO91, JP63, KM08, KM18, KM72, KN00, KN01, KN02, KN04, KN05, KN07, KN10, KN12,
KN13, KN14, KN15, KN19, KN22, KN24, KN25, KN26, KN28, KN29, KN32, KN33, KN34, KN35, KN36, KN37, KN38, KN40, KN43, KN44,
KN45, KN46, KN56, KN57, KN59, KN69, KN77, KN78, KN87, KO03, KO04, KO14, KO24, KO26, KO27, KO29, KO30, KO38, KO40, KO49,
KO50, KO51, KO52, KO60, KO70, KO75, KO80, KO85, KP00, KP01, KP05, KP10, KP11, KP12, KP16, KP20, KP21, KP23, KP24, KP25,
KP30, KP40, KP52, LO07, LO13, MO44, MO52,
Totals = 227