Denne liste er baseret på information fra de enkelte radioamatører og er ikke altid bekræftet eller dokumenteret.
For at en qso kan erklæres gyldig, kræves at den er kørt fra egen QTH eller indenfor en distance af max 100 km fra egen QTH med eget call. Opdateringer foretages online af den enkelte radioamtør. For at kunne opdatere kræves at man registrere sig med sit call her.
Er der problemer med opdateringen kan man sende en mail til webmaster.
Alle afstande er i kilometer [km].
Au | Aurora | MS | Meteor Scatter | TEP | Trans Equitorial Propagation | ||
EME | Earth Moon Earth | RS | Rain Scatter | Tr | Tropo | ||
Es | Sporadic E | Prop | Propagation | WWL | World Wide Locator | ||
F2 | F2 layer | Sqr | Squares, e.g. JO65 | ||||
EME | Moon Bounce | SSqr | Super squares, e.g. JO |
28MHz 50MHz 70MHz 144MHz 432MHz 1296MHz 2300MHz 3400MHz 5700MHz 10GHz 24GHz 47GHz 76GHz Frequency 28MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | WSJT | EME | Ssqr | DXCC | Tr | Au | Aue | Es | MS | F2 | TEP | EME | Updated |
1 | OZ9FZ | JO46 | 1982 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OZ5VO | JO45 | 1519 | 1519 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-05 | ||
3 | OZ6FH | JO47 | 1515 | 1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-19 | ||
4 | OZ0A | JO55 | 1364 | 141 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-07 | |||
5 | OZ1AXG | JO65 | 1114 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-29 | |||
6 | OZ5QF | JO44 | 1073 | 1068 | 110 | 153 | 637 | 0 | 0 | 12732 | 0 | 18074 | 14108 | 0 | 2023-12-28 | |
7 | OZ1HDF | JO55 | 1071 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 | |||
8 | OZ4VW | JO45 | 914 | 535 | 0 | 75 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18111 | 0 | 0 | 2024-05-18 |
9 | OV3T | JO46 | 869 | 92 | 179 | 0 | 0 | 0 | 15331 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 | |||
10 | OZ8ZS | JO55 | 618 | 0 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-19 | |||
11 | OZ1KWJ | JO45 | 614 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-29 | |||
12 | OZ3ACB | JO65 | 487 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18050 | 0 | 0 | 2023-09-08 | ||
13 | OZ5EM | JO45 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-26 | ||
14 | OZ7Z | JO44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-12 |
.
Frequency 50MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | WSJT | EME | Ssqr | DXCC | Tr | Au | Aue | Es | MS | F2 | TEP | EME | Updated |
1 | OZ1LO | JO55 | 1172 | 7 | 1 | 98 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16100 | 0 | 0 | 2024-06-30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OZ3ZW | JO54 | 1018 | 26 | 1 | 87 | 200 | 817 | 1985 | 0 | 3967 | 2087 | 15876 | 9122 | 0 | 2020-08-01 |
3 | OZ1SKY | JO56 | 983 | 0 | 82 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-15 | |
4 | OZ8RW | JO55 | 954 | 4 | 1 | 92 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15893 | 0 | 18116 | 2016-07-11 |
5 | OZ8ZS | JO55 | 924 | 271 | 0 | 63 | 166 | 797 | 2112 | 0 | 8361 | 1835 | 12024 | 11754 | 0 | 2024-08-25 |
6 | OZ1IEP | JO55 | 922 | 366 | 0 | 77 | 173 | 1086 | 1318 | 0 | 5832 | 1998 | 14053 | 9311 | 0 | 2024-08-05 |
7 | OV3T | JO46 | 868 | 190 | 0 | 80 | 150 | 1124 | 1915 | 0 | 14005 | 2553 | 0 | 0 | 2024-08-20 | |
8 | OZ1AXG | JO65 | 841 | 40 | 0 | 73 | 160 | 906 | 1189 | 0 | 11142 | 1668 | 14197 | 9517 | 0 | 2024-06-24 |
9 | OZ6FH | JO47 | 827 | 827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | ||
10 | OZ1BUR | JO46 | 771 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-25 | |
11 | OZ5AGJ | JO47 | 746 | 47 | 0 | 63 | 148 | 734 | 1800 | 0 | 9155 | 1650 | 11987 | 9711 | 0 | 2019-06-08 |
12 | OZ9FZ | JO46 | 687 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-10 | |||
13 | OZ1IKY | JO65 | 652 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-27 | |||
14 | OZ9PP | JO47 | 651 | 0 | 0 | 56 | 135 | 752 | 1316 | 2345 | 9871 | 1307 | 12527 | 0 | 2015-12-22 | |
15 | OZ1HDF | JO55 | 618 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-01 | |||
16 | OZ2PBS | JO55 | 613 | 1 | 0 | 28 | 78 | 0 | 0 | 0 | 4802 | 0 | 7925 | 0 | 0 | 2016-07-10 |
17 | OZ7IS | JO65 | 594 | 88 | 0 | 66 | 137 | 410 | 1294 | 0 | 3351 | 1225 | 16026 | 0 | 0 | 2021-07-09 |
18 | OZ1DLD | JO45 | 577 | i.o. | i.o. | 49 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-27 | |
19 | OZ5QF | JO44 | 575 | 248 | 0 | 45 | 103 | 1095 | 1016 | 0 | 9248 | 1657 | 10535 | 12434 | 0 | 2023-12-28 |
20 | OZ6AQ | JO44 | 555 | i.o. | i.o. | 54 | 115 | 0 | 1230 | 0 | 4262 | 1361 | 15989 | 0 | 0 | 2013-12-17 |
21 | OZ1FKZ | JO56 | 508 | 47 | 106 | 618 | 799 | 0 | 8725 | 1235 | 12502 | 0 | 2024-09-30 | |||
22 | OZ4VW | JO45 | 456 | 416 | 0 | 40 | 101 | 1474 | 0 | 0 | 3716 | 2000 | 13057 | 0 | 0 | 2024-07-30 |
23 | OZ0A | JO55 | 440 | 38 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 | |||
24 | OZ1KWJ | JO45 | 383 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-14 | |
25 | OZ7UV | JO65 | 354 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7641 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-26 | |||
26 | OZ5VO | JO45 | 294 | 294 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-08 | ||
27 | OZ5KM | JO45 | 290 | 0 | 0 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-01 | |
28 | OZ1PGB | JO45 | 252 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-20 | |||
29 | OZ1HHH | JO55 | 246 | 0 | 0 | 15 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-12 | |
30 | OZ6GH | JO65 | 240 | 46 | 0 | 14 | 44 | 1610 | 0 | 0 | 3801 | 1088 | 0 | 0 | 2016-01-04 | |
31 | OZ8SL | JO65 | 233 | 0 | 0 | 19 | 51 | 237 | 564 | 0 | 2309 | 0 | 8478 | 0 | 0 | 2014-07-01 |
32 | OZ8UW | JO46 | 189 | 12 | 45 | 0 | 1038 | 0 | 3725 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-08 | |||
33 | OZ4QA | JO65 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-30 | |||
34 | OZ3RIN | JO55 | 137 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-12 | |||
35 | OZ1D | JO55 | 127 | 12 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-12 | |||
36 | OZ3Z | JO55B | 122 | 16 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3698 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30 | |||
37 | OZ9F | JO45 | 115 | 12 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3657 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | |||
38 | OZ9ZZ | JO46 | 101 | i.o. | i.o. | 12 | 32 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | |
39 | OZ7JRL | JO54 | 57 | 41 | 0 | 9 | 27 | 216 | 0 | 0 | 3688 | 1594 | 0 | 0 | 2017-01-02 | |
40 | 5Q2T | JO55 | 26 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-07-06 | |
41 | OZ7Z | JO44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-10 | |||
41 | OZ7LM | JO44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-03 |
.
Frequency 70MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | WSJT | EME | Ssqr | DXCC | Tr | Au | Aue | Es | MS | F2 | TEP | EME | Updated |
1 | OZ2OE | JO45 | 397 | 242 | 0 | 17 | 62 | 954 | 1120 | 0 | 4636 | 1988 | 0 | 0 | 2024-01-14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OZ8ZS | JO55 | 383 | 168 | 0 | 17 | 64 | 872 | 947 | 0 | 4540 | 2023 | 0 | 0 | 2024-08-06 | |
3 | OZ3ZW | JO54 | 340 | 143 | i.o. | 15 | 54 | 1003 | 1361 | 0 | 5146 | 1814 | 0 | 0 | 2020-08-01 | |
4 | OV3T | JO46 | 248 | 10 | 0 | 17 | 53 | 571 | 0 | 0 | 3736 | 1246 | 0 | 0 | 2024-08-08 | |
5 | OZ5KM | JO45 | 243 | 113 | 0 | 14 | 41 | 618 | 0 | 0 | 3727 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-11 | |
6 | OZ1DLD | JO45 | 239 | 145 | 0 | 13 | 35 | 512 | 0 | 0 | 3675 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-27 |
7 | OZ2LD | JO54 | 204 | 24 | i.o. | 37 | 30 | 1016 | 1135 | 0 | 5171 | 977 | 0 | 0 | 2014-07-12 | |
8 | OZ1AXG | JO65 | 200 | 0 | 0 | 13 | 46 | 0 | 0 | 0 | 3762 | 1154 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-12 |
8 | OZ6FH | JO47 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-01 | ||
9 | OZ2PBS | JO55 | 181 | 1 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-10 | |
10 | OZ5AGJ | JO47 | 156 | 73 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3765 | 1787 | 0 | 0 | 2019-06-08 | |
11 | OZ1LO | JO55 | 150 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-30 | |||
12 | OZ7IS | JO65 | 131 | 5 | 0 | 14 | 31 | 426 | 1016 | 0 | 3822 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 2020-09-29 |
13 | OZ9PP | JO47 | 126 | 0 | 0 | 13 | 33 | 267 | 921 | 0 | 3779 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-01 | |
14 | OZ5QF | JO44 | 93 | 93 | 0 | 10 | 30 | 607 | 0 | 0 | 3648 | 1119 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-28 |
15 | OZ1FKZ | JO56 | 87 | 10 | 30 | 500 | 0 | 0 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-30 | |||
16 | OZ0A | JO55 | 73 | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-07 | |||
17 | OZ8UW | JO46 | 62 | 11 | 21 | 1025 | 0 | 0 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-08 | |||
18 | OZ9F | JO45 | 55 | 2 | 13 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3798 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-12 | ||
19 | OZ8SL | JO65 | 23 | 0 | 0 | 4 | 9 | 181 | 0 | 0 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01 | |
20 | OZ3Z | JO55 | 22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2278 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30 | |||
21 | OZ1KWJ | JO45 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-18 | |||
22 | OZ1IEP | JO55 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 136 | 0 | 0 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13 |
.
Frequency 144MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | WSJT | EME | Ssqr | DXCC | Tr | Au | Aue | Es | MS | F2 | TEP | EME | Updated |
1 | OZ1LPR | JO44 | 1370 | 128 | 215 | 1987 | 2061 | 0 | 3627 | 2478 | 0 | 18319 | 2023-12-03 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OZ1IEP | JO55 | 645 | 292 | 45 | 30 | 73 | 1638 | 1542 | 0 | 2534 | 2177 | 0 | 17906 | 2023-02-13 | |
3 | OZ1FDH | JO65 | 621 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-05 | |||
4 | OZ7UV | JO65 | 578 | 0 | 84 | 2001 | 1045 | 0 | 2471 | 2301 | 0 | 18068 | 2024-10-01 | |||
5 | OZ8ZS | JO55 | 558 | 249 | 6 | 19 | 65 | 1928 | 1748 | 0 | 2528 | 2307 | 0 | 8318 | 2024-06-02 | |
6 | OZ5QF | JO44 | 529 | 216 | 104 | 45 | 81 | 1726 | 1784 | 0 | 2385 | 2233 | 0 | 0 | 18039 | 2023-12-28 |
7 | OZ1LO | JO55 | 520 | 70 | 14 | 22 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-12 | |
8 | OZ5AGJ | JO47 | 517 | 219 | 0 | 15 | 52 | 1783 | 1710 | 0 | 2609 | 2031 | 0 | 0 | 2019-06-21 | |
9 | OZ1HDF | JO55 | 482 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-10 | |||
10 | OZ1BUR | JO46 | 438 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-25 | |
11 | OZ9FW | JO65 | 430 | 100 | 5 | 17 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-05-25 | |
12 | OZ1DLD | JO45 | 411 | 163 | 0 | 13 | 46 | 1709 | 1249 | 0 | 2311 | 2340 | 0 | 0 | 2023-10-23 | |
13 | OZ3ZW | JO54 | 401 | 0 | 0 | 46 | 1763 | 1866 | 0 | 2304 | 1415 | 0 | 0 | 2016-07-06 | ||
14 | OZ7Z | JO44 | 391 | 0 | 60 | 1685 | 1724 | 0 | 2253 | 1974 | 0 | 1 | 2023-03-24 | |||
15 | OV3T | JO46 | 375 | 50 | 0 | 13 | 57 | 3275 | 1005 | 0 | 3710 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 |
16 | OZ9FZ | JO46 | 358 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-15 | |||
17 | OZ5KM | JO45 | 305 | 24 | 0 | 13 | 43 | 1195 | 780 | 0 | 2480 | 1754 | 0 | 0 | 2021-03-24 | |
18 | OZ8SL | JO65 | 292 | 12 | 46 | 1476 | 1305 | 0 | 2309 | 0 | 0 | 0 | 2014-07-01 | |||
19 | OZ4VW | JO45 | 278 | 179 | 0 | 13 | 44 | 1699 | 1304 | 0 | 2372 | 1709 | 0 | 0 | 2024-09-21 | |
20 | OZ1FKZ | JO56 | 247 | 11 | 41 | 1992 | 1083 | 0 | 2290 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-04 | |||
21 | OZ1SKY | JO56 | 245 | 0 | 12 | 40 | 1930 | 1046 | 0 | 2453 | 2050 | 0 | 0 | 2020-01-04 | ||
22 | OZ9PP | JO47 | 226 | 0 | 0 | 10 | 40 | 1874 | 1676 | 0 | 2403 | 1852 | 0 | 0 | 2016-12-31 | |
23 | OZ2PBS | JO55 | 218 | 0 | 2 | 12 | 30 | 0 | 1722 | 0 | 2456 | 0 | 0 | 7988 | 2016-07-10 | |
24 | OZ6GH | JO65 | 168 | 104 | 1 | 11 | 41 | 1080 | 0 | 0 | 1708 | 2057 | 0 | 6826 | 2016-01-04 | |
25 | OZ4QA | JO65 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-30 | |||
26 | OZ7IS | JO65 | 152 | 0 | 0 | 11 | 33 | 1128 | 1294 | 0 | 1845 | 1901 | 0 | 0 | 2016-07-13 | |
27 | OZ3Z | JO45 | 142 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2077 | 0 | 0 | 0 | 2022-02-17 | |||
27 | OZ1KWJ | JO45 | 142 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-12-31 | |
28 | OZ0A | JO55 | 134 | 12 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-07 | |||
29 | OZ9ZZ | JO46 | 133 | 8 | 26 | 2404 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | |||
30 | OZ3ACB | JO65 | 130 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-11 | |||
31 | OZ8UW | JO46 | 129 | 9 | 25 | 1380 | 960 | 0 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-08 | |||
32 | OZ1FF | JO45 | 127 | 2 | 0 | 9 | 35 | 987 | 1239 | 0 | 2357 | 1520 | 0 | 0 | 2016-07-04 | |
33 | OZ9F | JO45 | 54 | 4 | 12 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 | |||
34 | OZ5VO | JO45 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-17 | ||
35 | OZ8VO | JO56 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-10 | |||
36 | 5Q2T | JO55 | 25 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-07-06 | |
37 | OZ7JRL | JO54 | 20 | 18 | 0 | 7 | 18 | 814 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 2017-01-02 |
.
Frequency 432MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | WSJT | EME | Ssqr | DXCC | Tr | Au | Aue | Es | MS | F2 | TEP | EME | Updated |
1 | OZ1SKY | JO56 | 230 | 39 | 26 | 42 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 1388 | 0 | 0 | 15542 | 2024-06-15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OZ9FW | JO65 | 210 | 1 | 6 | 0 | 41 | 1855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15483 | 2023-02-13 | |
3 | OZ2OE | JO45 | 206 | 2 | 0 | 9 | 31 | 2216 | 1020 | 0 | 0 | 1565 | 0 | 0 | 2024-01-20 | |
4 | OZ7IS | JO65 | 203 | 4 | 0 | 9 | 34 | 1663 | 1048 | 0 | 0 | 1294 | 0 | 0 | 0 | 2021-10-24 |
5 | OZ1IEP | JO55 | 194 | 9 | 3 | 11 | 35 | 1854 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 0 | 7932 | 2023-02-13 | |
6 | OZ1DLD | JO45 | 172 | 11 | 0 | 7 | 28 | 1926 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-23 |
7 | OZ8ZS | JO55 | 169 | 0 | 1 | 9 | 31 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 1666 | 0 | 976 | 2024-01-13 | |
8 | OZ3ZW | JO54 | 149 | 0 | i.o. | 0 | 28 | 1648 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-06 | |
8 | OZ1FKZ | JO56 | 149 | 9 | 31 | 1992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-14 | |||
9 | OV3T | JO46 | 146 | 0 | 0 | 8 | 28 | 1668 | 995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-20 |
10 | OZ4VW | JO45 | 139 | 0 | 0 | 6 | 32 | 1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-09-19 | |
11 | OZ5KM | JO45 | 119 | 2 | 0 | 8 | 20 | 1773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-18 | |
12 | OZ1FF | JO45 | 115 | 0 | 0 | 7 | 23 | 1398 | 1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-04 | |
13 | OZ1FDH | JO65 | 108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-18 | |||
14 | OZ3Z | JO55 | 104 | 7 | 17 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-03-30 | |||
15 | OZ9ZZ | JO46 | 99 | i.o. | i.o. | 6 | 18 | 1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | |
16 | OZ2PBS | JO55 | 81 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-07-01 | |
16 | OZ9PP | JO47 | 81 | 0 | 0 | 7 | 17 | 1405 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-12-31 | |
17 | OZ4QA | JO65 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-30 | |||
17 | OZ1KWJ | JO45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-12 | |||
18 | OZ5AGJ | JO47 | 56 | 0 | 0 | 4 | 11 | 1126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-06-21 | |
19 | OZ9F | JO45 | 30 | 3 | 9 | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-07-13 | |||
19 | OZ7JRL | JO54 | 30 | 2 | 0 | 3 | 10 | 862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-02 | |
19 | OZ0A | JO55 | 30 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-16 | |||
20 | OZ8VO | JO56 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-10 | |||
21 | OZ8UW | JO46 | 21 | 2 | 0 | 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017-01-08 | |||
22 | OZ7UV | JO65 | 17 | 0 | 6 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-07-25 | |||
23 | 5Q2T | JO55 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014-07-06 | |||
24 | OZ5VO | JO45 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-14 |
.
Frequency 1296MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | WSJT | EME | Ssqr | DXCC | Tr | RS | EME | Updated |
1 | OZ1FF | JO45 | 130 | 9 | 25 | 1520 | 0 | 2024-09-18 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OZ2OE | JO45 | 127 | 7 | 22 | 1425 | 0 | 2024-01-20 | |||
3 | OZ3ZW | JO54 | 115 | 6 | 19 | 1195 | 0 | 2016-07-06 | |||
4 | OZ7IS | JO65 | 95 | 0 | 0 | 6 | 19 | 1205 | 0 | 0 | 2017-03-25 |
5 | OZ5KM | JO45 | 87 | 7 | 18 | 1195 | 0 | 2016-07-01 | |||
6 | OZ9PP | JO47 | 82 | 6 | 18 | 1173 | 0 | 2016-12-31 | |||
7 | OZ8ZS | JO55 | 80 | 6 | 17 | 1661 | 0 | 2024-09-19 | |||
8 | OZ9ZZ | JO46 | 73 | 5 | 17 | 1218 | 0 | 2019-02-13 | |||
9 | OZ1DLD | JO45 | 63 | 6 | 12 | 1251 | 0 | 2019-12-31 | |||
10 | OZ1FKZ | JO56 | 61 | 7 | 14 | 1392 | 0 | 2024-09-30 | |||
11 | OZ3Z | JO55B | 53 | 6 | 13 | 1162 | 0 | 2017-03-30 | |||
11 | OZ2TG | JO65 | 53 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2015-12-20 | |||
12 | OZ7Z | JO44 | 40 | 2 | 8 | 868 | 0 | 2020-01-05 | |||
13 | OV3T | JO46 | 36 | 0 | 10 | 946 | 0 | 2024-05-16 | |||
14 | OZ8VO | JO56 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-08-10 | |||
15 | OZ4VW | JO45 | 23 | 3 | 6 | 850 | 0 | 2022-01-20 | |||
16 | OZ1IEP | JO55 | 21 | 2 | 7 | 1010 | 0 | 2023-02-13 | |||
17 | OZ4QA | JO65 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013-07-30 | |||
18 | OZ9PZ | JO46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-03-08 | |||
19 | OZ7JRL | JO54 | 11 | 0 | 0 | 1 | 4 | 501 | 0 | 0 | 2017-01-02 |
20 | OZ0A | JO55 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2022-07-24 | |||
21 | OZ1KWJ | JO45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-20 | |||
22 | OZ9F | JO45 | 2 | 1 | 1 | 46 | 0 | 2021-07-13 | |||
23 | OZ5VO | JO45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-06 |
.
Frequency 2300MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | WSJT | EME | Ssqr | DXCC | Tr | RS | EME | Updated |
1 | OZ1FF | JO45 | 77 | 7 | 15 | 1256 | 0 | 2016-07-04 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | OZ3ZW | JO54 | 65 | 0 | 12 | 1010 | 0 | 2020-10-01 | |||
3 | OZ2LD | JO54 | 53 | 5 | 12 | 935 | 0 | 2014-07-12 | |||
3 | OZ2OE | JO45 | 53 | 5 | 12 | 914 | 0 | 2017-01-01 | |||
4 | OZ9ZZ | JO46 | 43 | 4 | 11 | 987 | 0 | 2016-12-31 | |||
5 | OZ9PP | JO47 | 35 | 4 | 11 | 991 | 0 | 2016-12-31 | |||
6 | OZ7IS | JO65 | 31 | 00 | 0 | 2 | 9 | 860 | 0 | 0 | 2016-07-13 |
7 | OZ2TG | JO65 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2016-01-01 | |||
8 | OZ3Z | JO55 | 22 | 3 | 7 | 929 | 0 | 2017-03-30 | |||
9 | OZ4VW | JO45 | 5 | 2 | 2 | 538 | 0 | 2016-01-01 |
.
Frequency 3400MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | WSJT | EME | Ssqr | DXCC | Tr | RS | EME | Updated |
