Stor og langvarig tropo åbning 4/10-5/10 2022.

Jeg var aktiv på 144 MHz og kørte følgende med FT8:
20221004 07:39 EC2BBS IN93BI -14 -14 1675
20221004 07:45 F5BEG JN07 -17 -13 1168
20221004 07:47 F5DQK JN18GR -16 -13 989
20221004 09:05 OZ2BMN JO46 -03 +43 247
20221004 09:28 F1DUZ IN97NJ -08 -05 1266
20221004 11:27 F4EZJ JN05DK -10 -13 1386
20221004 11:52 F6HMQ JN18LM +00 +01 989
20221004 15:22 DL2BCM JO43 -11 +04 293
20221004 15:33 F8BON IN86WV -18 -14 1371
20221004 16:17 SM7PYJ JO76 -15 +13 213
20221004 16:39 F4EVV JN08AA -16 -13 1169
20221004 16:58 F4ILK IN97TJ -04 -16 1242
20221004 17:11 F1DZP JN18 -09 -12 989
20221004 17:23 F6DHA JN19XF -16 -12 882
20221004 17:37 EA1U IN83GJ -06 -15 1742
20221004 17:43 ON6NL JO21UE +00 +00 634
20221004 17:45 SP1AKA JO83 -12 -14 362
20221004 18:58 EA1HRR IN83JJ -19 -13 1730
20221004 19:01 ON3NR JO20KM -05 +00 728
20221004 19:05 SM6MVE JO67KW +00 +49 294
20221004 19:10 F5LMG IN88NP -14 -07 1273
20221004 19:11 F4EUG IN88LM -11 -03 1291
20221004 19:19 EA2XR IN83KI -11 +08 1730
20221004 19:39 F6CIS IN94WL -25 -15 1494
20221004 19:40 F6GCP JN18LT -05 -07 963
20221004 20:36 DB9VE JN39HH -25 -19 770
20221004 21:26 SP5UFK KO02ME -16 -21 672
20221004 21:31 F4FMB IN96LM -17 -24 1349
20221004 21:41 EA1FCH IN63IN -06 -07 1916
20221004 21:49 EA1UR IN53TF +06 +00 2001
20221004 21:59 EA1W IN73EM +07 -02 1835
20221004 22:03 ON3BEN JO21 -25 +11 643
20221004 22:08 PA3CCX JO21 -12 -09 643
20221004 22:10 F5RZC JO10AR -08 +08 853
20221004 23:42 F8BON IN86WV +13 +03 1371
20221005 07:23 F5DRD JO10GA +08 -02 881
20221005 07:26 F1ISM JN09VK -03 -04 966
20221005 07:27 EB1B IN73LM -11 -15 1806
20221005 07:29 F8NHF JO10QJ -11 -11 810
20221005 07:54 DF7TS JN48RN -25 -18 775
20221005 08:03 DF8IJ JN48 +07 +08 789
20221005 08:23 EB1FNS IN73DM -11 +11 1839
20221005 08:34 F5DYD JN03KG -19 -19 1571
20221005 08:37 F1HFP JN28FV -02 -13 891
20221005 08:53 F2MM IN95LP +00 -02 1426
20221005 08:55 F6GRA JN04 -11 -11 1446
20221005 09:06 F6APE IN97QI +14 +09 1257
20221005 09:07 F6IFX JN08CA -12 -18 1160
20221005 09:31 F5PEG JN28EW -11 -03 891
20221005 09:34 F6EQZ JN19XF -18 -22 882
20221005 09:57 G6HIE JO00DT -03 -18 944
20221005 10:28 G4FUF JO01GN -01 -16 882
20221005 12:59 F4EVV JN08AA -09 -14 1169
20221005 13:04 F8BON IN86WV -19 -16 1371
20221005 13:06 DK1KW JN58RE -04 -17 795

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 201


Comments

Stor og langvarig tropo åbning 4/10-5/10 2022. — 1 Comment

  1. Der er vist problemer med uploaden, så her kommer fortsættelsen:

    Flere nye felter og en ny tropo ODX på 2001 km (EA1UR i IN53TF).
    Mange har jeg tidligere kørt med MS eller Es.

    Lidt SSB aktivitet var der også. EA2T (IN83QF) og F8KGU (JN18BQ) blev kørt i aktivitetstesten (4/10).
    Onsdag morgen igen F8KGU, F6DCD (JN38RQ) og F1GYE (JN08XM).

    Som sædvanligt var langt den overvejende aktivitet med FT8.

    Vy 73 de Svend, OZ7UV

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.