Locators worked by OZ0A on 50MHz in 2024

Locators worked =
IL18, IL28, IM67, IM98, IN52, IN53, IN63, IN78, IN80, IN81, IN82, IN83, IN87, IN88, IN89, IN93, IN94, IN95, IN97, IN98,
IO63, IO70, IO81, IO86, IO90, IO93, JM19, JM49, JM62, JM67, JM68, JM78, JN01, JN04, JN05, JN06, JN09, JN11, JN12, JN13,
JN15, JN16, JN17, JN18, JN23, JN24, JN26, JN27, JN28, JN29, JN34, JN37, JN39, JN40, JN42, JN44, JN45, JN47, JN48, JN52,
JN53, JN54, JN55, JN58, JN61, JN62, JN63, JN64, JN66, JN68, JN70, JN71, JN72, JN75, JN76, JN80, JN81, JN82, JN86, JN87,
JN88, JN94, JN95, JN96, JO41, JO43, JO44, JO45, JO46, JO47, JO48, JO50, JO53, JO54, JO55, JO57, JO62, JO63, JO64, JO65,
JO66, JO67, JO68, JO73, JO77, JO86, JO89, JP53, JP82, JP92, KH67, KM50, KM65, KM71, KM72, KN04, KN08, KN09, KN12, KN13,
KN15, KN16, KN19, KN22, KN24, KN25, KN29, KN32, KN34, KN36, KN43, KN44, KN45, KN56, KN57, KN59, KN67, KN68, KN77, KN88,
KN89, KO09, KO14, KO27, KO29, KO30, KO49, KO50, KP00, KP11, KP12, KP13, KP16, KP20, KP21, KP30, KP52, MN83, MO09, OK33,

Totals = 160