Locators worked by OZ1JMN on 50MHz in 2024

Locators worked =
HM76, HM77, HP94, IM12, IM13, IM59, IM77, IM89, IM98, IM99, IN50, IN51, IN52, IN62, IN69, IN70, IN73, IN77, IN78, IN80,
IN82, IN83, IN87, IN88, IN92, IN94, IN95, IN97, IN98, IO51, IO52, IO63, IO64, IO70, IO71, IO75, IO77, IO78, IO80, IO81,
IO86, IO89, IO91, IO92, IO93, IP25, IP62, JM06, JM19, JM29, JM49, JM62, JM76, JM89, JN01, JN03, JN05, JN07, JN08, JN11,
JN12, JN13, JN15, JN16, JN17, JN23, JN24, JN26, JN35, JN36, JN37, JN38, JN39, JN40, JN42, JN45, JN46, JN52, JN53, JN54,
JN55, JN56, JN57, JN58, JN61, JN62, JN63, JN64, JN65, JN66, JN68, JN70, JN71, JN72, JN75, JN76, JN77, JN78, JN80, JN81,
JN83, JN85, JN86, JN87, JN88, JN90, JN94, JN95, JN97, JN99, JO01, JO02, JO21, JO22, JO28, JO29, JO30, JO31, JO32, JO33,
JO34, JO41, JO42, JO43, JO44, JO45, JO46, JO47, JO48, JO49, JO50, JO51, JO52, JO53, JO54, JO55, JO56, JO57, JO58, JO59,
JO60, JO62, JO63, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO69, JO75, JO76, JO78, JO79, JO80, JO81, JO86, JO88, JO89, JO90, JO96,
JO97, JO99, JP20, JP40, JP50, JP52, JP63, JP65, JP66, JP70, JP76, JP80, JP81, KG46, KG54, KM18, KM56, KM66, KM71, KM72,
KM73, KN01, KN02, KN04, KN05, KN08, KN09, KN10, KN11, KN12, KN13, KN15, KN17, KN21, KN22, KN23, KN24, KN25, KN26, KN27,
KN29, KN32, KN34, KN35, KN36, KN43, KN45, KN56, KN59, KN67, KN69, KN78, KN80, KN81, KN87, KN88, KN89, KO02, KO03, KO06,
KO11, KO13, KO14, KO16, KO24, KO27, KO29, KO30, KO31, KO36, KO37, KO38, KO39, KO40, KO49, KO50, KO51, KO80, KO85, KP00,
KP01, KP02, KP05, KP10, KP11, KP12, KP13, KP15, KP16, KP20, KP21, KP22, KP23, KP25, KP26, KP30, KP31, KP32, KP33, KP34,
KP43, KP44, KQ40, KQ50, LL39, LL49, LN20, MN83, MO13, MO22, PM76, PM85, PM86, PM95, PM96, PM97, QM05, QM06, QM07, QM08,
QM09, QN02,
Totals = 282