Locators worked by OZ8ZS on 50MHz in 2025

Locators worked =
FN85, IK52, IM98, IN83, IN88, IN89, IN93, IN96, IO51, IO62, IO63, IO65, IO68, IO70, IO72, IO74, IO75, IO77, IO78, IO80,
IO81, IO82, IO85, IO86, IO89, IO90, IO91, IO92, IP62, JH81, JJ40, JM16, JM19, JM49, JN01, JN03, JN04, JN08, JN09, JN11,
JN12, JN13, JN15, JN17, JN18, JN23, JN26, JN35, JN36, JN37, JN39, JN42, JN44, JN45, JN47, JN48, JN54, JN61, JN64, JN65,
JN70, JN76, JN86, JN87, JN95, JN97, JO00, JO01, JO02, JO10, JO20, JO21, JO22, JO23, JO28, JO30, JO31, JO32, JO33, JO40,
JO41, JO42, JO43, JO44, JO45, JO46, JO47, JO48, JO49, JO50, JO51, JO52, JO53, JO54, JO55, JO56, JO57, JO58, JO59, JO61,
JO62, JO63, JO64, JO65, JO66, JO67, JO68, JO69, JO72, JO73, JO74, JO75, JO76, JO77, JO78, JO79, JO84, JO86, JO88, JO89,
JO90, JO94, JO97, JO99, JP40, JP50, JP70, JP80, KG43, KM17, KN03, KN04, KN05, KN06, KN09, KN11, KN12, KN13, KN15, KN19,
KN22, KN24, KN25, KN26, KN28, KN29, KN34, KN36, KN37, KN45, KN46, KN49, KN56, KN57, KN59, KN69, KN77, KN89, KN97, KO03,
KO11, KO16, KO17, KO26, KO27, KO37, KO38, KO40, KO43, KO51, KO80, KO85, KP20, KP21, KP23, KP31, KP32, OG65, OK33, PM51,
PM53,
Totals = 181