Formålet med konkurrencen er at øge og dokumentere aktiviteten på vore VUSHF bånd, ved at give deltagerne mulighed for, at rapportere kontakter med så mange lokatorfelter som muligt i løbet af året, og derved give deltagerne mulighed for at sammenligne egne resultater med de øvrige deltageres.
Man opdatere sine data på samme måde som med Toplisten, dvs. man skal oprette sig som deltager hvis man ikke allerede har gjort dette.
Når man er registreret kan man opdatere sine data via dette login Her eller ved at klikke på Opdateringslinket nedenfor.
Regler kan læses Her
Er der problemer med opdateringen kan man sende en mail til webmaster.
- Registering
- Opdatering af kørte lokatore
- Regler
28MHz 50MHz 70MHz 144MHz 432MHz 1296MHz 10GHz Frequency 28MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ9FZ | JO46 | 1379 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ5VO | JO45 | 679 | 2022-12-30 |
3 | OZ1DSD | JO45 | 628 | 2022-06-13 |
4 | OV3T | JO46 | 281 | 2022-11-18 |
5 | OZ0A | JO55 | 231 | 2022-08-21 |
6 | OZ1KWJ | JO45 | 140 | 2022-12-31 |
7 | OZ4VW | JO45 | 50 | 2022-09-26 |
8 | OZ7Z | 1 | 2022-02-08 |
Frequency 50MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ1ADL | JO46 | 602 | 2022-11-21 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ5TG | JO45 | 548 | 2022-10-26 |
3 | OZ8ZS | JO55 | 504 | 2022-12-14 |
4 | OZ1DSD | JO45 | 475 | 2022-10-20 |
5 | OZ9FZ | JO46 | 425 | 2022-11-17 |
6 | OV3T | JO46 | 337 | 2022-11-18 |
7 | OZ2TG | JO65 | 265 | 2022-12-14 |
8 | OZ3Z | JO45 | 233 | 2022-08-09 |
9 | OZ0A | JO55 | 210 | 2022-08-21 |
10 | OZ1KWJ | JO45 | 185 | 2022-07-28 |
11 | OZ5VO | JO45 | 133 | 2022-08-19 |
12 | OZ4VW | JO45 | 127 | 2022-08-08 |
13 | OZ1DLD | JO45 | 15 | 2022-01-24 |
14 | OZ7UV | JO65 | 2 | 2022-02-14 |
Frequency 70MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ1DLD | JO45 | 129 | 2022-12-31 |
---|---|---|---|---|
2 | OV3T | JO46 | 116 | 2022-11-18 |
3 | OZ8ZS | JO55 | 110 | 2022-12-31 |
4 | OZ2TG | JO65 | 57 | 2022-12-25 |
5 | OZ9F | JO45 | 1 | 2022-02-20 |
5 | OZ1KWJ | JO45 | 1 | 2022-07-28 |
Frequency 144MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ7UV | JO65 | 339 | 2022-12-13 |
---|---|---|---|---|
2 | OV3T | JO46 | 157 | 2022-11-18 |
3 | OZ4VW | JO45 | 99 | 2022-12-14 |
4 | OZ8ZS | JO55 | 86 | 2022-11-16 |
4 | OZ5TG | JO45 | 86 | 2022-12-15 |
5 | OZ1KWJ | JO45 | 85 | 2022-11-13 |
6 | OZ1DLD | JO45 | 84 | 2022-11-14 |
7 | OZ5VO | JO45 | 27 | 2022-11-13 |
8 | OZ9FZ | JO46 | 19 | 2022-01-19 |
Frequency 432MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OV3T | JO46 | 72 | 2022-11-18 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ8ZS | JO55 | 69 | 2022-11-14 |
2 | OZ1DLD | JO45 | 69 | 2022-12-14 |
3 | OZ4VW | JO45 | 49 | 2022-11-14 |
4 | OZ1KWJ | JO45 | 38 | 2022-12-14 |
5 | OZ5VO | JO45 | 2 | 2022-03-09 |
6 | OZ9FZ | JO46 | 1 | 2022-01-19 |
Frequency 1296MHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ1FF | JO45 | 35 | 2022-11-15 |
---|---|---|---|---|
2 | OV3T | JO46 | 32 | 2022-11-18 |
3 | OZ8ZS | JO55 | 23 | 2022-11-13 |
4 | OZ2TG | JO65 | 15 | 2022-11-15 |
5 | OZ1DLD | JO45 | 11 | 2022-05-24 |
6 | OZ4VW | JO45 | 4 | 2022-01-20 |
6 | OZ1KWJ | JO45 | 4 | 2022-06-15 |
7 | OZ5VO | 1 | 2022-04-27 | |
7 | OZ5TG | JO45 | 1 | 2022-11-15 |
Frequency 10GHz
Nr. | Callsign | Loc | Sqr | Updated |
1 | OZ1FF | JO45 | 17 | 2022-11-12 |
---|---|---|---|---|
2 | OZ1DLD | JO45 | 12 | 2022-09-11 |
Hits: 705