Lørdag den 23. oktober var der en god tropo åbning imod sydvest.
Svage signaler kunne køres med FT8.
Min log:
14:59 F1NZC JN15MR -15 -11 1249 km
17:12 F4BKV IN95PP -12 -10 1411 km
17:46 F1GTU JN05IE -13 -15 1392 km
18:16 EA2EGM IN93CI -17 -22 1671 km
18:22 F6DHA JN19XF -13 -04 902 km
18:38 LX1ER JN29XV -14 -18 738 km
18:40 F6DBI IN88IJ -18 -08 1314 km
19:00 F5OUO IN96GR -19 -16 1351 km
19:04 F4EGZ JN15MS -18 -09 1245 km
19:17 PA8R JO22 +02 -06
19:50 G4RRA IO91QM -13 -10 953 km
Vy 73 de Svend, OZ7UV
Hits: 131
Hej!
Tropon sträckte sig även upp till SM6 och JO58.
ODX: EA2XR både på 144 och 432 i IN83, 1983 km.
73 Kricke SM6VTZ