2m 9 April OZ3Z

Her en rapport fra Anders OZ3Z :

Jeg var lidt QRV på 144MHz i en tropo åbning søndag d. 9 april.

Her er hvad jeg nåede at logge:

DATE TIME CALLSIGN LOCATOR QRB REMARK
09-04 2017 06.19 F1NPX JN19PG 823 km
09-04 2017 06.19 ON4AIQ JO10VW 650 km
09-04 2017 06.26 F1DRR JN18BX 896 km
09-04 2017 06.30 F0DMU JO10LP 712 km
09-04 2017 06.34 G1TYY JO01IN 754 km
09-04 2017 06.37 F6DKW JN18CS 912 km
09-04 2017 06.39 ON4KHG JO10XO 673 km
09-04 2017 06.42 F6IHC JO10OQ 697 km
09-04 2017 06.44 F4ALP JO10OP 701 km
09-04 2017 06.45 F0FIG JO10JE 759 km
09-04 2017 06.46 PA2CV JO22BF 528 km
09-04 2017 07.41 F1UVN JO10HE 767 km
09-04 2017 07.43 F0FOE JO20JD 684 km
09-04 2017 07.44 ON5LGS JO10OR 694 km
09-04 2017 07.45 PD4HDB JO32HN 389 km
09-04 2017 07.46 ON6GMT JO20GN 654 km
09-04 2017 07.47 PD0DDE JO21HU 535 km
09-04 2017 07.49 PD3HIM JO32LE 412 km
09-04 2017 07.49 PD2BA JO21NS 520 km
09-04 2017 07.50 PA3FYC JO31AF 536 km
09-04 2017 07.50 PD9BG JO22QP 435 km
09-04 2017 07.52 PD3ALX JO21TP 512 km
09-04 2017 07.52 PA0KVA JO33KC 330 km
09-04 2017 07.54 PE1HNT JO21XD 547 km
09-04 2017 07.55 M0FCD JO00DV 823 km
09-04 2017 10.47 F5APQ JO00VW 743 km
09-04 2017 10.51 ON8KW JO20BW 636 km
09-04 2017 10.52 DH5DAR JO31QK 476 km
09-04 2017 10.57 PA3K JO22XF 445 km
09-04 2017 11.33 F5ZAM/B JO10EQ 735 km Beacon heard

 

Absolut kraftigste signal var fra ONKHG som peakede 9+40, helt sjovt når han normalt skal køres via AS

Jeg var ikke QRV på 432/1296 og højere, men jeg tror der også var god aktivitet på disse bånd.

Med venlig hilsen

OZ3Z

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 702


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.