Det endelige resultat fra Region 1 VHF testen indeholder mere end 2000 indsendte logs! Det er mere end imponerende, det er også godt nyt. Der er masser af aktivitet med nye stationer/yngre operatører som bliver QRV. Det er virkelig verdens største VHF test!
Fra dansk side er der logs fra OZ6TY (SO 77), OZ1HDF (SO 276) og 5P5T. (MO 16), klasse og placering vist i parantes. Der er plads til mange flere danske deltagere 🙂
De samlede resultater kan ses her .
Single Operator low power
318 logs
# | Call | QTH | Points | QSO | ODX | |
1 | OE/HA5DDX | JN77WM | 128117 | 407 | IZ1ESM/IS0 | 924 |
2 | IU4FNO | JN63JF | 118903 | 296 | DK0VHF | 935 |
3 | 9A6A | JN83GE | 111742 | 261 | OL4N | 865 |
4 | OM6DN | JN99FI | 107133 | 342 | IK4LFI | 819 |
5 | OK1PGS | JN69MX | 105960 | 314 | YT7W | 902 |
6 | OK2AF | JN89AR | 100193 | 313 | IU4FNO | 765 |
7 | OM6ABF | JN99IA | 97480 | 337 | LZ6R | 873 |
8 | OK1NPF | JO70UK | 93549 | 328 | YT7W | 815 |
9 | 9A3AG | JN86HF | 89208 | 259 | DJ6QS | 804 |
10 | S53XX | JN75BX | 85567 | 253 | SV8PEX | 835 |
Single Operator
1034 logs
# | Call | QTH | Points | QSO | ODX | |
1 | DR1H | JN59OP | 337202 | 915 | I4CVC/7 | 929 |
2 | HB9FAP | JN47PH | 319880 | 752 | G8XVJ/P | 1029 |
3 | OM5AW | JN98AH | 224677 | 583 | IZ1AZA | 898 |
4 | M5MC/P | JO02UJ | 190908 | 517 | SN7L | 984 |
5 | ON4KHG | JO10XO | 178292 | 427 | EA1IT | 1054 |
6 | IK4ZHH | JN63AX | 176772 | 445 | LZ2AB | 1047 |
7 | OK1DT | JN79AL | 168906 | 512 | F1UVN | 822 |
8 | DK1KC/P | JN58QH | 166148 | 468 | YT7W | 898 |
9 | DJ9MC | JN48WV | 155277 | 451 | 9A0V | 824 |
10 | OK1AME | JN69RI | 153177 | 479 | UY4W | 765 |
Multi Operator low PWR
40 logs
# | Call | QTH | Points | QSO | ODX | |
1 | OL1C | JO60UQ | 133569 | 420 | G4ODA | 979 |
2 | YR5C | KN16JS | 120111 | 262 | DR9A | 1098 |
3 | OL2J | JN79TI | 119869 | 366 | LZ6Z | 882 |
4 | 9A7D | JN95CI | 114646 | 300 | DR2X | 870 |
5 | YT5W | KN04UN | 83583 | 186 | OK4C | 923 |
6 | OK5W | JO60OK | 76763 | 278 | YT7W | 928 |
7 | OK1RDO | JN69KL | 75375 | 244 | G2N | 886 |
8 | S58W | JN65XM | 74848 | 242 | IQ9BF | 843 |
9 | 9A0C | JN85AO | 66229 | 208 | LZ2AB | 765 |
10 | 9A1KDE | JN95FQ | 65212 | 203 | DR9A | 831 |
Multi Operator
221 logs
# | Call | QTH | Points | QSO | ODX | |
1 | DR9A | JN48EQ | 535924 | 1199 | SV8PEX | 1347 |
2 | SN7L | JO70UR | 500344 | 1312 | LZ6R | 1158 |
3 | DK0NA/P | JO50JP | 462211 | 1214 | G4LOH | 1135 |
4 | 9A0BB | JN74UT | 461067 | 1042 | ED1R | 1724 |
5 | TM5R | JN19BQ | 430623 | 967 | IQ5NN | 1046 |
6 | OE1W | JN77TX | 424939 | 1022 | G4AFF | 1160 |
7 | IQ5NN | JN63GN | 404050 | 839 | LZ6R | 1051 |
8 | OK4C | JO60LJ | 400798 | 1071 | IZ1ESM/IS0 | 1117 |
9 | OL7M | JO80FG | 378081 | 950 | G4AFF | 1103 |
10 | OM3KII | JN88UU | 363188 | 867 | G0VHF/P | 1209 |
6 Hr single+multi
288 logs
# | Call | QTH | Points | QSO | ODX | |
1 | DK0VHF | JO41HD | 127811 | 418 | 9A0V | 1031 |
2 | IK5AMB | JN53SR | 125075 | 330 | EA5RC | 1033 |
3 | IQ3LX | JN54TF | 120318 | 284 | LZ1S | 945 |
4 | OK1MZM | JN89IW | 113414 | 330 | LZ2T | 915 |
5 | IZ1AZA | JN34XF | 111384 | 288 | OM6A | 988 |
6 | YP2DX | KN05IS | 105214 | 252 | DK0NA/P | 912 |
7 | OK5RA | JN89IW | 102098 | 269 | G2N | 1111 |
8 | OK2KAA | JN79QJ | 96555 | 302 | YT4TT | 702 |
9 | DR5M | JN59SV | 91988 | 258 | YU7ACO | 912 |
10 | IZ1ESM/IS0 | JN40PQ | 75695 | 153 | OK4C | 1117 |
Hits: 228