70CM Tropo

Her er min log fra den gode tropo åbning omkring Nytår.
Flere nye # og DXCC.

28.12.19 0939 432 SSB F4EMG 12 13 JO00MM FT8 -12 -13 —
28.12.19 0943 432 SSB F5APQ 19 12 JO00VW FT8 -19 -12 —
28.12.19 0948 432 SSB PA1DDE 10 7 JO21MM FT8 -10 -7 —
28.12.19 1000 432 SSB DD1OP 14 13 JO42MM FT8 -14 -13 —
28.12.19 1009 432 SSB DL6LIM 4 6 JO44MM FT8 -4 -6 —
28.12.19 1339 432 SSB PE1IWT 6 9 JO32KF FT8 -6 -9 —
28.12.19 1643 432 SSB F6APE 12 22 IN97PI FT8 -12 -22 —
28.12.19 1655 432 SSB F1ISM 18 12 JN09VK FT8 -18 -12 —
28.12.19 1731 432 SSB PH4X 08 08 JO22QE FT8 -08 -08 —
28.12.19 1738 432 SSB PD1B 09 11 JO32GQ FT8 -09 +11 —
28.12.19 2311 432 SSB G4GFI 11 13 IO91CM FT8 -11 -13 —
28.12.19 2314 432 SSB G4LPP 18 13 JO02MM FT8 -18 -13 —
29.12.19 0722 432 SSB PA1MP 4 14 JO22MM FT8 -4 14 —
29.12.19 0728 432 SSB ON4POO 10 2 JO20MM FT8 -10 -2 —
29.12.19 0732 432 SSB G0KSC 13 17 JO01MM FT8 -13 -17 —
29.12.19 0734 432 SSB G4RRA 0 0 IO80BS FT8 0 0 —
29.12.19 0736 432 SSB F6DBI 01 12 IN88IJ FT8 01 12 —
29.12.19 0747 432 SSB PA3MZ 0 1 JO21MM FT8 0 +1 —
29.12.19 0757 432 SSB F8DBF 18 12 IN78MM FT8 -18 -12 —
29.12.19 0830 432 SSB F6ASP 14 11 JO00WW FT8 -14 -11 —
29.12.19 0837 432 SSB G3TCG 0 7 JO00MM FT8 0 +7 —
29.12.19 0847 432 SSB G7RAU 18 18 IN79JX FT8 -18 -18 —
29.12.19 0900 432 CW F8DBF 529 559 IN78RI TR —
29.12.19 1003 432 SSB F1IEE 5 23 IN99HP FT8 -5 -23 —
29.12.19 1009 432 SSB PA0JOZ 5 9 JO22KI FT8 -5 -9 —
29.12.19 1012 432 SSB ON4QJ 12 9 JO20EU FT8 -12 -9 —
29.12.19 1036 432 SSB F4GYW 55 52 JO10AU TR —
29.12.19 1054 432 CW M0GHZ 529 559 IO81VK TR —
29.12.19 1103 432 SSB G4AJC 15 5 IO91CM FT8 -15 -5 —
29.12.19 1359 432 CW G7RAU 559 559 IN79JX TR —
29.12.19 1415 432 SSB GU6EFB 59 59 IN89RK TR —
29.12.19 1737 432 SSB G4MCU 57 59 JO01HO TR JON —
29.12.19 2140 432 SSB G3YDY 5 3 JO01MM FT8 -5 +3 —

01.01.20 1220 432 SSB G3YDY 6 2 JO01MM FT8 -06 +02 —
01.01.20 1252 432 SSB PA7MM 3 14 JO23MM FT8 +03 +14 —
01.01.20 1255 432 SSB G7LRQ 12 20 IO91CM FT8 -12 -20 —
01.01.20 1354 432 SSB GM6VXB 13 14 IO97AQ FT8 -13 -14 —
01.01.20 1401 432 SSB PE1NPS 15 16 JO22MM FT8 -15 -16 —
01.01.20 1506 432 SSB UT1FG/MM 16 4 JO36MM FT8 -16 +04 —
01.01.20 1535 432 SSB DB6NT 59 59 JO50TI TR MICAEL —
01.01.20 2145 432 SSB G8ECI 13 15 JO03MM FT8 -13 -15 —
01.01.20 2141 432 SSB GI6ATZ 20 16 IO74AJ FT8 -20 -16 —
01.01.20 2221 432 SSB GM3SEK 19 12 IO74SR FT8 -19 -12 —

Print Friendly, PDF & Email

Hits: 431


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.