Var lidt aktiv i Juni testen på både 3cm og 23cm, på 3cm gav det ikke det store, der var dårlige forhold, forsøgte med et par OK i JO60, vi hørte hinanden, men ikke nok til en qso.
På 23 cm gik det lidt bedre, fik kørt 12 qso’er, bedste var OM3KII med 866 km.
Kort over kørte lokatorer
Her hvad jeg kørte med qrb > 500 km
DATE | TIME | CALLSIGN | LOCATOR | TX | RX | BAND | MODE | PRO. | REMARKS | QRB |
03-06-2017 | 14:39 | OK2A | JO6ØJJ | 599 001 | 599 016 | 23 cm. | CW | TR | 544 | |
04-06-2017 | 07:17 | OM3KII | JN88UU | 559 005 | 599 116 | 23 cm. | CW | TR | 866 | |
04-06-2017 | 07:26 | DM7A | JO6ØLK | 599 006 | 599 074 | 23 cm. | CW | TR | 544 | |
04-06-2017 | 12:31 | OK2M | JN69UN | 559 009 | 599 061 | 23 cm. | CW | TR | 654 | |
04-06-2017 | 12:39 | OK1FPG | JN69GX | 599 010 | 599 090 | 23 cm. | CW | TR | 582 | |
04-06-2017 | 13:09 | DR9A | JN48EQ | 59 011 | 599 141 | 23 cm. | SSB | TR | 701 | |
04-06-2017 | 13:45 | OK1KUO | JO8ØFF | 599 012 | 599 130 | 23 cm. | CW | TR | 690 |
Alt kørt med ca 50W og en 44 element Wimo
73 Allan, oz7z jo44vw
Hits: 1072