Locators worked by OZ2TG on 50MHz in 2026

Locators worked =
IL18, IM58, IM97, IM98, IM99, IN50, IN51, IN60, IN62, IN63, IN70, IN72, IN73, IN79, IN80, IN82, IN83, IN87, IN92, IN93,
IN94, IN95, IN96, IN97, IN98, IO51, IO70, IO71, IO74, IO75, IO78, IO80, IO81, IO82, IO83, IO85, IO86, IO89, IO92, JM49,
JM67, JM68, JM76, JM77, JM78, JN01, JN03, JN05, JN11, JN15, JN23, JN26, JN42, JN45, JN48, JN49, JN53, JN54, JN55, JN61,
JN62, JN63, JN64, JN70, JN72, JN74, JN75, JN76, JN80, JN81, JN83, JN87, JN88, JN90, JN93, JN94, JN96, JN97, JO02, JO10,
JO20, JO29, JO32, JO33, JO42, JO43, JO44, JO45, JO46, JO48, JO51, JO53, JO54, JO55, JO56, JO57, JO59, JO62, JO63, JO64,
JO65, JO66, JO67, JO68, JO72, JO73, JO74, JO75, JO78, JO82, JO83, JO86, KM08, KM17, KM18, KM46, KM56, KM64, KM71, KM72,
KN05, KN10, KN12, KN13, KN22, KN23, KN24, KN27, KN32, KN33, KN34, KN35, KN36, KN37, KN38, KN43, KN57, KN58, KN59, KN67,
KN68, KN69, KN77, KN78, KN79, KN87, KN88, KN89, KO02, KO03, KO13, KO14, KO21, KO29, KO31, KO33, KO37, KO42, KO50, KO51,
KO60, KO70, KO80, KP16, KP40, LL48, LO15, MO13,
Totals = 168