Locators worked by OZ5QF on 28MHz in 2023

Locators worked =
CM89, CM95, CM98, CN84, CN87, CN88, CO82, DM03, DM12, DM13, DM14, DM26, DM34, DM37, DM38, DM41, DM42, DM59, DM78, DM79,
DM93, DN13, DN14, DN31, DN41, DN55, DN71, DN84, DN88, DP22, EK57, EK80, EL29, EL82, EL86, EL87, EL95, EL96, EL97, EL98,
EL99, EM10, EM12, EM13, EM15, EM19, EM23, EM25, EM26, EM28, EM29, EM32, EM35, EM36, EM40, EM45, EM46, EM48, EM50, EM56,
EM60, EM63, EM64, EM65, EM66, EM67, EM69, EM70, EM71, EM72, EM73, EM74, EM75, EM77, EM78, EM79, EM83, EM84, EM85, EM86,
EM92, EM93, EM94, EM95, EM96, EN10, EN11, EN12, EN19, EN34, EN35, EN40, EN43, EN51, EN52, EN62, EN70, EN71, EN72, EN80,
EN81, EN82, EN90, EN91, EN94, EN96, EO10, FD46, FD55, FD58, FD66, FD98, FE48, FE49, FE64, FF30, FF32, FF33, FF44, FF46,
FF57, FF58, FF60, FF61, FF66, FF73, FF75, FF77, FF78, FF84, FF87, FF88, FF91, FF94, FF96, FF97, FF98, FF99, FG40, FG57,
FG92, FG93, FG97, FH17, FH82, FH99, FI06, FI09, FI81, FJ09, FJ13, FJ26, FJ34, FJ35, FJ37, FJ92, FK40, FK48, FK49, FK52,
FK58, FK60, FK68, FK77, FK93, FK94, FK95, FK96, FL01, FL10, FL11, FL20, FM04, FM05, FM06, FM08, FM16, FM17, FM18, FM19,
FM27, FM28, FN01, FN02, FN03, FN04, FN14, FN20, FN21, FN23, FN25, FN30, FN31, FN32, FN33, FN35, FN41, FN42, FN43, FN44,
FN46, FN47, FN54, FN57, FN58, FN59, FN64, FN65, FN67, FN73, FN75, FN86, GF01, GF04, GF05, GF06, GF07, GF08, GF11, GF12,
GF13, GF14, GF15, GF16, GF17, GF18, GF25, GF27, GF36, GF37, GF38, GF49, GG02, GG03, GG14, GG22, GG24, GG30, GG41, GG42,
GG44, GG46, GG49, GG52, GG53, GG54, GG56, GG57, GG58, GG65, GG66, GG67, GG68, GG76, GG77, GG78, GG87, GG97, GG98, GG99,
GH42, GH49, GH51, GH53, GH54, GH61, GH64, GH70, GH80, GI97, GJ24, GK03, GN28, GN37, GP47, HH07, HH19, HI06, HI21, HI22,
HI24, HK85, HK86, HM68, HM86, HP94, IH74, IJ46, IJ95, IL18, IL28, IL38, IL39, IM12, IM13, IM57, IM59, IM66, IM67, IM68,
IM69, IM75, IM76, IM77, IM78, IM79, IM86, IM87, IM88, IM89, IM97, IM98, IM99, IN50, IN51, IN52, IN53, IN60, IN62, IN63,
IN70, IN71, IN72, IN73, IN77, IN80, IN81, IN82, IN83, IN87, IN89, IN91, IN93, IN94, IN95, IN96, IN97, IN98, IN99, IO51,
IO52, IO65, IO70, IO72, IO73, IO74, IO75, IO80, IO81, IO82, IO83, IO86, IO87, IO89, IO90, IO91, IO93, IO94, IP05, JF95,
JF96, JG81, JG87, JI64, JI75, JJ43, JM08, JM13, JM19, JM29, JM49, JM56, JM67, JM68, JM75, JM76, JM77, JM78, JM88, JM89,
JM99, JN00, JN01, JN02, JN03, JN04, JN05, JN06, JN07, JN09, JN11, JN12, JN13, JN14, JN15, JN16, JN17, JN19, JN23, JN24,
JN25, JN26, JN28, JN29, JN33, JN34, JN35, JN36, JN37, JN38, JN39, JN40, JN41, JN42, JN44, JN45, JN46, JN47, JN48, JN49,
JN52, JN53, JN54, JN55, JN57, JN58, JN59, JN61, JN62, JN63, JN64, JN65, JN66, JN67, JN68, JN69, JN70, JN71, JN72, JN75,
JN76, JN77, JN78, JN79, JN80, JN81, JN83, JN85, JN86, JN87, JN88, JN89, JN92, JN93, JN94, JN95, JN96, JN97, JN98, JN99,
JO00, JO01, JO02, JO10, JO11, JO20, JO21, JO22, JO23, JO29, JO30, JO31, JO32, JO33, JO38, JO40, JO41, JO42, JO43, JO44,
JO45, JO46, JO47, JO48, JO49, JO50, JO52, JO53, JO54, JO55, JO56, JO57, JO59, JO60, JO61, JO62, JO63, JO64, JO65, JO66,
JO67, JO68, JO69, JO70, JO71, JO72, JO73, JO75, JO80, JO81, JO82, JO83, JO87, JO90, JO93, JO94, JO99, JP20, JP40, JP50,
JP51, JP53, JP66, JP70, JP71, JP80, JP81, JP82, JP85, KF05, KF16, KF26, KG12, KG30, KG33, KG34, KG36, KG42, KG43, KG46,
KG50, KG53, KG61, KH44, KH66, KH67, KH79, KI58, KI88, KJ54, KJ60, KL91, KL94, KM06, KM07, KM08, KM09, KM17, KM19, KM25,
KM27, KM38, KM56, KM57, KM64, KM69, KM71, KM72, KM74, KM76, KM87, KN00, KN01, KN02, KN04, KN05, KN07, KN08, KN09, KN10,
KN11, KN12, KN13, KN14, KN15, KN18, KN20, KN21, KN22, KN23, KN25, KN26, KN27, KN28, KN29, KN30, KN31, KN32, KN33, KN34,
KN35, KN36, KN37, KN40, KN41, KN43, KN44, KN45, KN46, KN47, KN50, KN56, KN57, KN61, KN64, KN65, KN68, KN69, KN74, KN75,
KN77, KN78, KN79, KN84, KN85, KN87, KN88, KN89, KN90, KN93, KN94, KN95, KN96, KN97, KN98, KN99, KO00, KO01, KO02, KO03,
KO04, KO05, KO06, KO10, KO11, KO12, KO13, KO14, KO15, KO20, KO21, KO23, KO24, KO26, KO27, KO28, KO29, KO30, KO33, KO36,
KO38, KO39, KO40, KO42, KO43, KO45, KO46, KO50, KO51, KO52, KO53, KO55, KO57, KO59, KO67, KO68, KO70, KO71, KO72, KO73,
KO75, KO76, KO80, KO81, KO82, KO84, KO85, KO86, KO90, KO91, KO92, KO93, KO94, KO95, KO96, KO97, KO98, KP01, KP10, KP11,
KP12, KP13, KP18, KP21, KP22, KP23, KP24, KP30, KP34, KP38, KP50, KP69, KP82, KP94, KR93, LG78, LG79, LG89, LH18, LL09,
LL34, LL48, LL49, LL55, LL56, LL64, LL85, LM30, LM55, LN04, LN05, LN07, LN08, LN09, LN10, LN14, LN15, LN17, LN18, LN19,
LN20, LN21, LN23, LN28, LN30, LN33, LN36, LN38, LN40, LN46, LN53, LO01, LO02, LO03, LO06, LO07, LO11, LO12, LO13, LO14,
LO15, LO16, LO17, LO20, LO21, LO22, LO23, LO24, LO31, LO32, LO33, LO34, LO36, LO42, LO43, LO44, LO45, LO48, LO49, LO51,
LO53, LO54, LO55, LO58, LO63, LO64, LO65, LO66, LO67, LO71, LO73, LO74, LO75, LO76, LO77, LO78, LO80, LO83, LO84, LO87,
LO88, LO89, LO91, LO93, LO96, LO97, LO98, LP31, LP41, LP42, LP51, LP67, LP85, LR03, LR13, LR43, MJ64, MK69, MK80, MK83,
MM39, MM63, MN50, MN51, MN69, MN83, MO04, MO05, MO06, MO07, MO08, MO09, MO12, MO13, MO16, MO17, MO22, MO25, MO27, MO32,
MO43, MO52, MO64, MO65, MO71, MO74, MP11, MP40, MP61, MP65, MP80, NJ07, NJ93, NK98, NO00, NO13, NO14, NO15, NO22, NO25,
NO26, NO34, NO35, NO36, NO45, NO46, NO53, NO54, NO55, NO56, NO65, NO66, NO68, NO76, NO85, NP49, OF76, OF77, OF78, OI15,
OI18, OI32, OI33, OI42, OI52, OI62, OI71, OI76, OI94, OI96, OJ00, OJ51, OK03, OK04, OL15, OL36, OL39, OL47, OL52, OL53,
OL62, OL63, OL72, OL78, OL79, OL94, OM10, OM20, OM21, OM38, OM44, OM50, OM62, OM64, OM65, OM78, OM81, OM86, OM89, OM91,
OM96, OM97, OM99, ON37, ON40, ON50, OO04, OO06, OO13, OO20, OO22, OO26, OP66, PF95, PH19, PH57, PI21, PI58, PK04, PL05,
PL07, PL09, PL24, PL36, PM00, PM01, PM02, PM09, PM33, PM34, PM35, PM36, PM37, PM42, PM43, PM45, PM46, PM51, PM52, PM53,
PM54, PM63, PM64, PM65, PM73, PM74, PM75, PM84, PM85, PM86, PM94, PM95, PM96, PM97, PM98, PN11, PN18, PN23, PN35, PN53,
PN64, PN65, PN78, PO40, PO41, PO80, PP03, PP42, QF22, QF24, QF44, QF56, QG62, QI07, QM05, QM06, QM07, QM08, QM09, QN00,
QN02, QN03, QN04, QN12, QN13, QN16, QN22, QN23, QO59, RE68, RF82, RG37, RH82, RH91,
Totals = 1014